個人成績

順位 名前 大学 番号 学年 回数 Yds Avg TD LG    
1 副島 圭祐 西南学院大学 21 4 81 726 8.96 7 73    
2 神代 忠嗣 久留米大学 20 3 97 550 5.67 8 78    
3 姫島 壮 宮崎大学 22 2 83 299 3.60 1 57    
4 高岡 久嗣 福岡大学 7 3 44 249 5.66 3 30    
5 松原 昭 福岡大学 21 4 67 212 3.16 6 64    
6 笹山 琢洋 鹿児島大学 25 4 76 190 2.50 0 20    
7 森 絋字 九州大学 18 1 26 167 6.42 0 33    
8 金子 由樹 西南学院大学 18 4 27 165 6.11 1 27    
9 松崎 翔太郎 九州大学 27 1 26 164 6.31 1 46    
10 堤 恭祐 九州大学 11 1 20 123 6.15 2 22    
順位 名前 大学 番号 学年 Att Comp % Int TD Yds LG Rating
1 龍 陽介 西南学院大学 12 4 87 54 62.07 2 14 725 45 180.57
2 本田 遼 九州大学 16 4 121 57 47.11 3 7 660 52 107.06
3 中野 悠亮 久留米大学 5 3 74 36 48.65 2 3 406 44 102.71
4 杉山 健太 福岡大学 3 4 102 42 41.18 8 5 509 60 83.58
5 金子 直樹 鹿児島大学 11 4 96 34 35.42 4 1 281 30 55.11
順位 名前 大学 番号 学年 回数 Yds Avg TD LG    
1 金子 由樹 西南学院大学 18 4 24 278 11.58 6 28    
2 林 勇殻 九州大学 1 4 22 226 10.27 4 33    
3 出島 祟秀 久留米大学 25 3 17 219 12.88 2 44    
4 酒見 省吾 福岡大学 14 4 16 217 13.56 2 60    
5 浅井 隆之 鹿児島大学 12 2 13 120 9.23 1 30    
6 小川 祐司 福岡大学 81 3 12 110 9.17 1 25    
7 小椋 雄介 久留米大学 17 3 11 119 10.82 0 23    
8 河村 洋祐 西南学院大学 10 3 10 146 14.60 2 34    
9 松下 和平 福岡大学 82 2 10 126 12.60 1 27    
10 村上 正晃 九州大学 89 4 9 102 11.33 0 23    
順位 名前 大学 番号 学年 回数 yds TD        
1 行正 大秋 福岡大学 45 4 3 58 1        
2 浅井 隆之 鹿児島大学 12 2 3 0 0        
3 梅谷 陽 西南学院大学 11 2 2 73 1        
4 紺屋 隆馬 鹿児島大学 10 3 2 60 0        
5 小山 亮介 九州大学 35 4 2 5 0        
6 塚本 尚平 久留米大学 80 3 2 0 0        
6 藤田 雄吾 九州大学 54 2 2 0 0        
順位 名前 大学 番号 学年 得点            
1 樋口 貴裕 九州大学 97 2 32            
2 酒見 省吾 福岡大学 14 4 25            
3 林 雄太 西南学院大学 23 3 23            
4 梅谷 陽 西南学院大学 11 2 14            
5 投野 哲平 久留米大学 10 4 13            
順位 名前 大学 番号 学年 Att Yds Avg TD       年度
順位 名前 大学 番号 学年 Att comp % Int TD Yds Rating 年度
順位 名前 大学 番号 学年 Att Yds Avg TD       年度
順位 名前 大学 番号 学年 Att             年度
順位 名前 大学 番号 学年 Pts             年度